| Identificación de territorios reproductores de quebrantahuesos con problemas en Pirineos | 100% | |
| Mejora de la productividad y supervivencia de adultos en Pirineos | 100% | |
| Montaje de la plataforma de liberación adaptativa de pollos en el Parque Nacional de Picos de Europa | 100% | |
| Redacción de los Planes Regionales de Recuperación del Quebrantahuesos | 100% | |
| Identificación y gestión de permisos, autorizaciones, licencias y convenios necesarios para la realización de las acciones | 100% |
| Recuperación de ejemplares de quebrantahuesos procedentes de nidos con baja o nula productividad | 100% | |
| Aplicación del protocolo de crianza asistida | 100% | |
| Aprendizaje conductual de quebrantahuesos por impronta natural en el Parque Nacional Ordesa y Monte Perdido | 100% | |
| Liberación de quebrantahuesos mediante hacking en el Parque Nacional Picos de Europa | 100% | |
| Monitorización y seguimiento de ejemplares liberados | 100% | |
| Adecuación de recintos para la eliminación de cadáveres de ganado | 100% | |
| Creación de una patrulla anti-veneno | 100% | |
| Formación y capacitación de sectores cuya actividad está directamente ligada a la conservación del quebrantahuesos | 100% |
| Plan de seguimiento de las acciones de conservación | 100% | |
| Informe sobre seguimiento de las acciones de conservación | 100% |
| Página web, carteles informativos, material promocional y Layman’s Report | 100% | |
| Ruta de la Biodiversidad/Quebratnahuesos | 0% | |
| Difusión en los medios de comunicación del proyecto y sus resultados | 100% | |
| Creación y difusión de un nuevo producto de ecoturismo relacionado con la conservación de la biodiversidad en los Espacios Naturales Protegidos | 100% | |
| Adaptación de dos centros especializados para la promoción del ecoturismo en una localización estratégica de alto impacto turístico | 80% | |
| Formación y capacitación en torno al ecoturismo en los Espacios Naturales Protegidos | 50% | |
| Creación y dinamización de la Red de Escuelas por el Quebrantahuesos | 70% |
| Gestión administrativa, técnica y financiera del proyecto | 100% | |
| Celebración de reuniones de coordinación y seguimiento con los sectores implicados en el proyecto | 100% | |
| Plan de seguimiento del progreso del proyecto | 100% | |
| Networking con otros proyectos | 75% | |
| Auditoría | 100% | |
| After-LIFE Communication Plan | 100% |
Red de Escuelas por |
EcoTurismo |
Conoce a nuestros |
|
|
MAS INFORMACIÓN
|
MAS INFORMACIÓN
|
MAS INFORMACIÓN
|
MAS INFORMACIÓN
|